Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR40Pd/D(2)Na-X | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 40 |
Мощность нагрева, кВт | 43 |
Высота внутреннего блока, мм | 650 |
Глубина внутреннего блока, мм | 900 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1680 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1475 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1430 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 685 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 423 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1023 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/4″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1803 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 130 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 120 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 210 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 165 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 20,70 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 22,7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/3/50 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,10 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,60 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 7000 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.