Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR60Pd/D(2)Na-M | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 60 |
Мощность нагрева, кВт | 64 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 62 |
Высота внутреннего блока, мм | 700 |
Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 900 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 578 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1493 |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1038 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2123 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 203 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 188 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 350 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 270 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 65 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 31.6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 41.02 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 3,380 ~415,50 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.08 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.22 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 10800 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.