Канальная сплит-система Gree U-Match-II GU100PHS/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10.1 |
Мощность нагрева, кВт | 12 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.2 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 875 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 920 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 75 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 70 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.16 |
Количество фреона заводское, г | 2100 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1650 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.