Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GU100ZD/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10.1 |
Мощность нагрева, кВт | 12 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 3.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.2 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 875 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 920 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1363 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 75 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 70 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 42 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 36 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415/50/3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.53 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.16 |
Количество фреона заводское, г | 2100 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1700 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
Отзывы
Отзывов пока нет.