Канальная сплит-система Gree U-Match-II GU125PHS/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Мощность нагрева, кВт | 14.6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.6 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 106 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 95 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 48 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 42 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.17 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.76 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1700 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.