Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GU125ZD/A1-K/GU125W/A1-M | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Мощность нагрева, кВт | 14.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4450 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5,8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3,8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1363 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 106 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 95 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 43 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 37 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415/50/3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.26 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.86 |
Количество фреона заводское, г | 2.85 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1700 |
Тип компрессора | On/Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
Отзывы
Отзывов пока нет.