Канальная сплит-система Gree U-Match-II GU140PHS/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 14.6 |
Мощность нагрева, кВт | 16.3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 45 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.3 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1400 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1601 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 97 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 60 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 53 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (трехфазный) 50 Гц |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.79 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.24 |
Количество фреона заводское, г | 3300 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2200 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |
Отзывы
Отзывов пока нет.