Кассетная сплит-система Gree U-Match II GU140T/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 14.01 |
Мощность нагрева, кВт | 15.1 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.3 |
Высота внутреннего блока, мм | 290 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 335 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8 |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8 |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 97 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 34 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.51 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.11 |
Количество фреона заводское, г | 3300 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 45 |
Масса панели (нетто), кг | 6 |
Масса панели (брутто), кг | 9 |
Ширина панели, мм | 950 |
Высота панели, мм | 52 |
Глубина панели, мм | 950 |
Отзывы
Отзывов пока нет.