Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GU140ZD/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 14.1 |
Мощность нагрева, кВт | 16.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.5 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1729 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 97 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 50 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 43 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415/50/3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.13 |
Количество фреона заводское, г | 3300 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2200 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 51 |
Отзывы
Отзывов пока нет.