Канальная сплит-система Gree U-Match-II GU71PS/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность нагрева, кВт | 7.4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 37 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 1.95 |
Высота внутреннего блока, мм | 220 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1300 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 578 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1628 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 63 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 32 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.79 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.26 |
Количество фреона заводское, г | 1700 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1150 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.