Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GU71ZD/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7.3 |
Мощность нагрева, кВт | 7.7 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.25 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1363 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 63 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.5 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.24 |
Количество фреона заводское, г | 1700 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1400 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
Отзывы
Отзывов пока нет.