Канальная сплит-система Gree U-Match-II GU85PS/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 8.6 |
Мощность нагрева, кВт | 9.3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 2.8 |
Высота внутреннего блока, мм | 220 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1300 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 578 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1628 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 65 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 32 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.32 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.19 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
Тип компрессора | On-Off |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.