Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD100PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10.7 |
Мощность нагрева, кВт | 11.6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.25 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 920 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.62 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1800 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.