Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter – GUD100T/A-S/GUD100W/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10.9 |
Мощность нагрева, кВт | 11.3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
Высота внутреннего блока, мм | 240 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 920 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 31 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.76 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.2 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1500 |
Тип компрессора | Inverter |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
Масса панели (нетто), кг | 6 |
Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
Ширина панели, мм | 950 |
Высота панели, мм | 52 |
Глубина панели, мм | 950 |
Отзывы
Отзывов пока нет.