Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD125PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12.7 |
Мощность нагрева, кВт | 14 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.1 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 65 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 102 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 90 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.5 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.