Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD125ZD/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12.7 |
Мощность нагрева, кВт | 14.1 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 3.9 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 65 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1363 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 102 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 90 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.25 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1600 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
Отзывы
Отзывов пока нет.