Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter – GUD140T/A-S/GUD140W/A-X | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 14.8 |
Мощность нагрева, кВт | 15.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.9 |
Высота внутреннего блока, мм | 290 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 379 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8″ |
Длина фреоновой трассы, м | 75 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 963 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 96 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415В/50Гц/3ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.8 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1800 |
Тип компрессора | Inverter |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 |
Масса панели (нетто), кг | 6 |
Масса панели (брутто), кг | 9 |
Ширина панели, мм | 950 |
Высота панели, мм | 52 |
Глубина панели, мм | 950 |
Отзывы
Отзывов пока нет.