Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD160ZD/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 16.5 |
Мощность нагрева, кВт | 17.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 4.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.3 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 5/8” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 3/8” |
Длина фреоновой трассы, м | 75 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1729 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 112 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 100 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 49 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 42 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.11 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2300 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.