Кассетная сплит-система Gree U-Match II GUD50T/A1-K | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность нагрева, кВт | 6.6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 1.85 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.56 |
Высота внутреннего блока, мм | 265 |
Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 302 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 653 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 1/2” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4” |
Длина фреоновой трассы, м | 35 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 818 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 698 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 22 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.2 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Тип компрессора | Inverter |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
Масса панели (нетто), кг | 3 |
Масса панели (брутто), кг | 4.5 |
Ширина панели, мм | 620 |
Высота панели, мм | 47.5 |
Глубина панели, мм | 620 |
Отзывы
Отзывов пока нет.