Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD50ZD/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5.4 |
Мощность нагрева, кВт | 5.9 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 1.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 870 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 302 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 1/2” |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4” |
Длина фреоновой трассы, м | 35 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 818 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1033 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 31 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 26 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.27 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33 |
Отзывы
Отзывов пока нет.